Описание
Технические характеристики
| Тип привода | Батарея |
| Привод ходовой части | Тяговый двигатель |
| Рабочая ширина щеток (мм) | 510 |
| Ширина всасывающей балки (мм) | 850 |
| Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 70 / 75 |
| Теор. производительность по площади (м²/ч) | 2805 |
| Практ. производительность по площади (м²/ч) | 2000 |
| Батарея (В) | 24 |
| Время работы от АКБ (ч) | макс. 2,5 |
| Частота вращения щетки (об/мин) | 180 |
| Давление прижима щетки (г/см²/кг) | 13 / 20 |
| Ширина разворота (мм) | 1650 |
| Расход воды (л/мин) | макс. 2,3 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1400 |
| Полная нормативная масса (кг) | 345 |
| Вес (без аксессуаров) (кг) | 112 |
| Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1310 x 590 x 1060 |





Отзывы
Отзывов пока нет.