Описание
Технические характеристики
Тип привода | Батарея |
Привод ходовой части | Привод за счет вращения щетки |
Рабочая ширина щеток (мм) | 510 |
Ширина всасывающей балки (мм) | 900 |
Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 50 / 50 |
Теор. производительность по площади (м²/ч) | макс. 2040 |
Практ. производительность по площади (м²/ч) | 1200 |
Батарея (В) | 24 |
Частота вращения щетки (об/мин) | 180 |
Давление прижима щетки (г/см²/кг) | 27,3 — 28,5 / 20 — 23 |
Ширина разворота (мм) | 1240 |
Расход воды (л/мин) | макс. 2,3 |
Уровень звукового давления (дБ(А)) | 66 — 66 |
Потребляемая мощность (Вт) | макс. 1100 |
Вес (без аксессуаров) (кг) | 52 |
Размеры (Д×Ш×В) (мм) | 1170 x 570 x 1025 |
Отзывы
Отзывов пока нет.